2025年度運転スケジュール
2025年度の光源の運転スケジュールは、下記のとおりを予定しています。10月以降はまだ暫定のため、予定が変更される場合がありますのでご注意ください。
PDF形式版はこちら。
※別窓で開きます
※PDF形式のファイルを見るには「Adobe Reader」が必要です。
お持ちでない方はこちらでダウンロードして下さい。
| 翠 | ユーザーモード運転 | 黄 | マシンスタディー運転 |
| 白 | 停止 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 備考 | |
| 4月 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 定期放射線測定 15日 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ゴールデンウィーク特別休止 5月3~9日 |
| 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 7月 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 予備日 7月28日~8月1日 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 8月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 年次定期点検 8月4日~9月5日 加速器学会(東京) 6~8日 盆休み 12~15日 計画停電 31日 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 9月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 立上調整運転 9月8日~10月3日 物理学会物性(広大) 16~19日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 10月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 定期放射線測定 14?日 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 11月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 放射光科学院生実験 11~14日 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 12月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 予備日 22~26日 仕事納め 26日 年末年始停止 12月29日~1月4日 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 仕事始め 5日 放射光学会(仙台) 7~9日 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | シンポジウム ?日 物理学会(オンライン) 23~26日 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |











